ASOCIADOS ELEGIDOS COMO DELEGADOS PARA LAS ASAMBLEAS 2024 Y 2025
Compartir este artículo
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 23 de la Resolución N° 01 de 2024 expedida por la Junta Directiva, La Comisión de Elecciones y Escrutinios una vez terminado el proceso de elección y adelantado el escrutinio, efectúa la publicación de la lista definitiva de asociados elegidos como Delegados para para participar en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Delegados para el periodo estatutario 2024 y 2025.
ADMINISTRACION | N | CEDULA | NOMBRES |
SOGAMOSO | 1 | 79.054.318 | ARIEL PARRA HURTADO |
IBAGUE | 1 | 93.358.404 | RICARDO MOYA CORTES |
BUCARAMANGA | 1 | 51.790.258 | ZORAIDA CASALLAS RODRIGUEZ |
2 | 91.286.670 | JORGE ENRIQUE ORDOÑEZ J. | |
3 | 91.234.457 | JAVIER EDUARDO FLOREZ GONZALEZ | |
4 | 91.258.339 | PEDRO PABLO GALVIS SIERRA | |
5 | 28.295.800 | DORIS INES BARON PINILLA | |
6 | 37.511.955 | NHORA STELLA BUENO | |
7 | 63.510.753 | GLADYS NIÑO PEREZ | |
8 | 63.486.062 | SIDNEY DURAN JAIMES | |
9 | 28.239.585 | NUBIA STELLA DAZA GOMEZ | |
10 | 60.282.770 | RUTH MARLENY CONTRERAS G. | |
11 | 28.357.786 | ANA LEONOR FLOREZ OSORIO | |
12 | 91.216.851 | EDGAR YOVANNY MILLAN RUIZ | |
CARTAGENA | 1 | 45.445.980 | FERMINA ALEJA JIMENEZ BARRETO |
CUCUTA IMPUESTOS | 1 | 13.495.968 | FABIAN RODRIGUEZ VILLAN |
2 | 60.366.526 | ROSALBA DODINO RIVERA | |
3 | 13.489.325 | JORGE AUGUSTO ÁVILA CONDE | |
4 | 27.810.275 | HERMINDA RODRIGUEZ SANCHEZ | |
5 | 5.534.261 | HENRY ALBERTO CRISTANCHO MACHADO | |
CUCUTA ADUANAS | 1 | 60.382.994 | YEZMIN DEL PILAR SANMIGUEL S |
2 | 91.341.996 | PEDRO ROMULO NIÑO ARGUELLO | |
3 | 13.486.572 | JUAN ALBERTO PAEZ MORENO | |
VALLEDUPAR | 1 | 49.742.800 | HILARY PAEZ SOTO |
2 | 42.496.145 | ISABEL SEGUNDA MINDIOLA G. | |
TUNJA | 1 | 52.361.094 | NUBIA YANETH AGUIRRE CASTILLO |
2 | 40.008.472 | NEYSA ISABEL FELIZZOLA COY | |
BARRANQUILLA | 1 | 91.245.195 | EDUARDO ALFONSO MANCILLA SILVA |
TOTAL DELEGADOS = 28 |