CRÉDITOS ORDINARIOS | |||||
Plazos | Tasa Efectiva | Efectiva Mensual | Tasa Nominal | Rango Monto | |
1-36 Meses | 19.42% | 1.49% | 17.88% | $ 1,000,000 | $100,000,000 |
37-60 Meses | 26.68% | 1.99% | 23.88% | $16,000,000 | $100,000,000 |
84 meses | 26.68% | 1.99% | 23.88% | $100,000,000 | |
CRÉDITO ESPECIAL | |||||
Plazos | Tasa Efectiva | Efectiva Mensual | Tasa Nominal | Rango Monto | |
1-6 Meses | 20.27% | 1.55% | 18.60% | $1,000,000 | $20,000,000 |
EDUCACIÓN Y VIVIENDA | |||||
Plazos | Tasa Efectiva | Efectiva Mensual | Tasa Nominal | Rango Monto | |
Línea Educación | 12.55% | 0.99% | 11.88% | $2,000,000 | $25,000,000 |
Línea Vivienda | 26.82% | 2.00% | 24.00% | $25,000,001 | $120,000,000 |
LÍNEAS PROMOCIONALES | |||||
Plazos | Tasa Efectiva | Efectiva Mensual | Tasa Nominal | Rango Monto | |
Compra Cartera | 26.82% | 2.00% | 24.00% | $1,000,000 | $78,000,000 |
Crediprima Gestión Junio 26 y Dic 26 | 20.27% | 1.55% | 18.60% | Máximo: Salario Basico * 1.83 | |
Crediprima Legal Julio 10 y Dic 10 | 20.27% | 1.55% | 18.60% | Prima Junio: 50% Salario Básico Prima Dic: 100% Salario Básico | |
Credioportunidad | 12.55% | 0.99% | 11.88% | Valor de los Aportes si no posee cartera | |
Impuestos | 12.68% | 1.00% | 12.00% | Valor Impto | |
Convenios | 12.55% | 0.99% | 11.88% | Valor Convenio | |
Rotativo Nomina | 22.13% | 1.68% | 20.16% | 40% salario Básico |
Carrera 14 No. 35-26 Oficina 311A Edificio García Rovira, Bucaramanga, Santander
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Teléfono: 607 6522324
Celular: 3204954661
Whatsapp: 3123445952
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS FEDINOR LTDA © 2023
Diseño e implementación: Andrés Gutiérrez